Должники компании
Москва г, Минская ул, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Минская ул | 1А | 261019 руб. 59 коп. |
Минская ул | 1А | 18310 руб. 61 коп. |
Минская ул | 1А | 10801 руб. 25 коп. |
Минская ул | 1А | 4095 руб. 73 коп. |
Минская ул | 1А | 7635 руб. 95 коп. |
Минская ул | 1А | 7635 руб. 95 коп. |
Минская ул | 1А | 3801 руб. 06 коп. |
Минская ул | 1А | 19270 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 3754 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 7480 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3800 руб. 40 коп. |
Минская ул | 1А | 5733 руб. 90 коп. |
Минская ул | 1А | 5684 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 1916 руб. 73 коп. |
Минская ул | 1А | 19270 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 2109 руб. 87 коп. |
Минская ул | 1А | 3535 руб. 25 коп. |
Минская ул | 1А | 4832 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 7193 руб. 17 коп. |
Минская ул | 1А | 7193 руб. 17 коп. |
Минская ул | 1А | 2407 руб. 06 коп. |
Минская ул | 1А | 2421 руб. 93 коп. |
Минская ул | 1А | 1924 руб. 65 коп. |
Минская ул | 1А | 19270 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 9845 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 7947 руб. 66 коп. |
Минская ул | 1А | 10758 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 10758 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 3754 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 3747 руб. 68 коп. |
Минская ул | 1А | 3747 руб. 48 коп. |
Минская ул | 1А | 3801 руб. 06 коп. |
Минская ул | 1А | 3801 руб. 06 коп. |
Минская ул | 1А | 4654 руб. 77 коп. |
Минская ул | 1А | 3800 руб. 40 коп. |
Минская ул | 1А | 4095 руб. 01 коп. |
Минская ул | 1А | 3841 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 11712 руб. 98 коп. |
Минская ул | 1А | 8624 руб. 60 коп. |
Минская ул | 1А | 197825 руб. 62 коп. |
Минская ул | 1А | 197825 руб. 62 коп. |
Минская ул | 1А | 7022 руб. 95 коп. |
Минская ул | 1А | 3888 руб. 79 коп. |
Минская ул | 1А | 3888 руб. 79 коп. |
Минская ул | 1А | 3570 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 3570 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 3570 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 5813 руб. 67 коп. |
Минская ул | 1А | 5813 руб. 67 коп. |
Минская ул | 1А | 6057 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 4006 руб. 64 коп. |
Минская ул | 1А | 32384 руб. 47 коп. |
Минская ул | 1А | 7600 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 32629 руб. 85 коп. |
Минская ул | 1А | 7845 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 7845 руб. 60 коп. |
Минская ул | 1А | 5759 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 5765 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 5813 руб. 67 коп. |
Минская ул | 1А | 7289 руб. 57 коп. |
Минская ул | 1А | 10018 руб. 68 коп. |
Минская ул | 1А | 67064 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 18818 руб. 32 коп. |
Минская ул | 1А | 5820 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 2109 руб. 87 коп. |
Минская ул | 1А | 8341 руб. 05 коп. |
Минская ул | 1А | 3859 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 3859 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 9665 руб. 29 коп. |
Минская ул | 1А | 3909 руб. 94 коп. |
Минская ул | 1А | 3859 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 3712 руб. 02 коп. |
Минская ул | 1А | 5437 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 5437 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 3712 руб. 02 коп. |
Минская ул | 1А | 14265 руб. 69 коп. |
Минская ул | 1А | 7439 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 7439 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 9591 руб. 47 коп. |
Минская ул | 1А | 5156 руб. 09 коп. |
Минская ул | 1А | 5689 руб. 43 коп. |
Минская ул | 1А | 19431 руб. 08 коп. |
Минская ул | 1А | 24853 руб. 58 коп. |
Минская ул | 1А | 9858 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 6962 руб. 85 коп. |
Минская ул | 1А | 4065 руб. 53 коп. |
Минская ул | 1А | 4065 руб. 53 коп. |
Минская ул | 1А | 6204 руб. 77 коп. |
Минская ул | 1А | 4065 руб. 53 коп. |
Минская ул | 1А | 3947 руб. 69 коп. |
Минская ул | 1А | 4330 руб. 71 коп. |
Минская ул | 1А | 3679 руб. 02 коп. |
Минская ул | 1А | 7318 руб. 49 коп. |
Минская ул | 1А | 18537 руб. 50 коп. |
Минская ул | 1А | 18527 руб. 23 коп. |
Минская ул | 1А | 18899 руб. 92 коп. |
Минская ул | 1А | 6683 руб. 98 коп. |
Минская ул | 1А | 20436 руб. 49 коп. |
Минская ул | 1А | 14160 руб. 71 коп. |
Минская ул | 1А | 7613 руб. 71 коп. |
Минская ул | 1А | 5303 руб. 80 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 8015 руб. 96 коп. |
Минская ул | 1А | 5504 руб. 86 коп. |
Минская ул | 1А | 5508 руб. 08 коп. |
Минская ул | 1А | 5508 руб. 08 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 7394 руб. 92 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 3653 руб. 74 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 21620 руб. 54 коп. |
Минская ул | 1А | 14152 руб. 62 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 14152 руб. 66 коп. |
Минская ул | 1А | 3080 руб. 29 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 4272 руб. 56 коп. |
Минская ул | 1А | 4272 руб. 56 коп. |
Минская ул | 1А | 14152 руб. 66 коп. |
Минская ул | 1А | 5556 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 5556 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 5556 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 3683 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 12233 руб. 06 коп. |
Минская ул | 1А | 9185 руб. 89 коп. |
Минская ул | 1А | 9224 руб. 29 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 3965 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 3965 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 5505 руб. 44 коп. |
Минская ул | 1А | 1857 руб. 31 коп. |
Минская ул | 1А | 5556 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 9224 руб. 29 коп. |
Минская ул | 1А | 3682 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 21350 руб. 17 коп. |
Минская ул | 1А | 5306 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 4014 руб. 98 коп. |
Минская ул | 1А | 4014 руб. 98 коп. |
Минская ул | 1А | 282897 руб. 03 коп. |
Минская ул | 1А | 108956 руб. 07 коп. |
Минская ул | 1А | 93090 руб. 81 коп. |
Минская ул | 1А | 556889 руб. 49 коп. |
Минская ул | 1А | 106888 руб. 34 коп. |
Минская ул | 1А | 166144 руб. 46 коп. |
Минская ул | 1А | 217194 руб. 75 коп. |
Минская ул | 1А | 54072 руб. 37 коп. |
Минская ул | 1А | 109539 руб. 22 коп. |
Минская ул | 1А | 448702 руб. 87 коп. |
Минская ул | 1А | 493274 руб. 84 коп. |
Минская ул | 1А | 60652 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 108948 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 100416 руб. 10 коп. |
Минская ул | 1А | 216997 руб. 78 коп. |
Минская ул | 1А | 82325 руб. 37 коп. |
Минская ул | 1А | 134155 руб. 60 коп. |
Минская ул | 1А | 162481 руб. 26 коп. |
Минская ул | 1А | 447625 руб. 96 коп. |
Минская ул | 1А | 162881 руб. 66 коп. |
Минская ул | 1А | 99167 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 94766 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 157922 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 67930 руб. 36 коп. |
Минская ул | 1А | 67930 руб. 36 коп. |
Минская ул | 1А | 124958 руб. 02 коп. |
Минская ул | 1А | 202685 руб. 60 коп. |
Минская ул | 1А | 57354 руб. 64 коп. |
Минская ул | 1А | 175266 руб. 87 коп. |
Минская ул | 1А | 107724 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 120606 руб. 37 коп. |
Минская ул | 1А | 119798 руб. 63 коп. |
Минская ул | 1А | 157224 руб. 70 коп. |
Минская ул | 1А | 49517 руб. 44 коп. |
Минская ул | 1А | 49517 руб. 44 коп. |
Минская ул | 1А | 3638339 руб. 45 коп. |
Минская ул | 1А | 70133 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 2890 руб. 50 коп. |
Минская ул | 1А | 113190 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 44971 руб. 63 коп. |
Минская ул | 1А | 179865 руб. 84 коп. |
Минская ул | 1А | 255204 руб. 48 коп. |
Минская ул | 1А | 451385 руб. 94 коп. |
Минская ул | 1А | 145875 руб. 89 коп. |
Минская ул | 1А | 90982 руб. 85 коп. |
Минская ул | 1А | 100404 руб. 46 коп. |
Минская ул | 1А | 228013 руб. 66 коп. |
Минская ул | 1А | 183539 руб. 62 коп. |
Минская ул | 1А | 50945 руб. 43 коп. |
Минская ул | 1А | 78619 руб. 43 коп. |
Минская ул | 1А | 162887 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 52954 руб. 45 коп. |
Минская ул | 1А | 170946 руб. 77 коп. |
Минская ул | 1А | 84131 руб. 78 коп. |
Минская ул | 1А | 138800 руб. 05 коп. |
Минская ул | 1А | 119836 руб. 73 коп. |
Минская ул | 1А | 109986 руб. 79 коп. |
Минская ул | 1А | 84423 руб. 35 коп. |
Минская ул | 1А | 166587 руб. 25 коп. |
Минская ул | 1А | 167136 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 82877 руб. 85 коп. |
Минская ул | 1А | 180399 руб. 86 коп. |
Минская ул | 1А | 127682 руб. 25 коп. |
Минская ул | 1А | 110055 руб. 64 коп. |
Минская ул | 1А | 159364 руб. 05 коп. |
Минская ул | 1А | 91843 руб. 55 коп. |
Минская ул | 1А | 312632 руб. 82 коп. |
Минская ул | 1А | 139130 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 46204 руб. 54 коп. |
Минская ул | 1А | 117090 руб. 99 коп. |
Минская ул | 1А | 27089 руб. 11 коп. |
Минская ул | 1А | 118747 руб. 02 коп. |
Минская ул | 1А | 116831 руб. 43 коп. |
Минская ул | 1А | 120659 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 121501 руб. 61 коп. |
Минская ул | 1А | 120124 руб. 30 коп. |
Минская ул | 1А | 77054 руб. 05 коп. |
Минская ул | 1А | 241092 руб. 52 коп. |
Минская ул | 1А | 555872 руб. 13 коп. |
Минская ул | 1А | 70817 руб. 46 коп. |
Минская ул | 1А | 73045 руб. 70 коп. |
Минская ул | 1А | 213164 руб. 44 коп. |
Минская ул | 1А | 106888 руб. 34 коп. |
Минская ул | 1А | 92841 руб. 93 коп. |
Минская ул | 1А | 75931 руб. 90 коп. |
Минская ул | 1А | 294325 руб. 09 коп. |
Минская ул | 1А | 452437 руб. 09 коп. |
Минская ул | 1А | 125164 руб. 14 коп. |
Минская ул | 1А | 250996 руб. 83 коп. |
Минская ул | 1А | 107465 руб. 33 коп. |
Минская ул | 1А | 199831 руб. 63 коп. |
Минская ул | 1А | 1412748 руб. 19 коп. |
Минская ул | 1А | 62623 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 138781 руб. 26 коп. |
Минская ул | 1А | 287701 руб. 48 коп. |
Минская ул | 1А | 282302 руб. 75 коп. |
Минская ул | 1А | 23272 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 353607 руб. 20 коп. |
Минская ул | 1А | 335418 руб. 16 коп. |
Минская ул | 1А | 258402 руб. 76 коп. |
Минская ул | 1А | 227715 руб. 71 коп. |
Минская ул | 1А | 2213 руб. 90 коп. |
Минская ул | 1А | 2451 руб. 63 коп. |
Минская ул | 1А | 4611 руб. 23 коп. |
Минская ул | 1А | 4611 руб. 23 коп. |
Минская ул | 1А | 1972 руб. 67 коп. |
Минская ул | 1А | 2299 руб. 07 коп. |
Минская ул | 1А | 3852 руб. 36 коп. |
Минская ул | 1А | 3852 руб. 36 коп. |
Минская ул | 1А | 2030 руб. 41 коп. |
Минская ул | 1А | 2395 руб. 57 коп. |
Минская ул | 1А | 2114 руб. 60 коп. |
Минская ул | 1А | 2341 руб. 65 коп. |
Минская ул | 1А | 2147 руб. 27 коп. |
Минская ул | 1А | 1921 руб. 67 коп. |
Минская ул | 1А | 1869 руб. 05 коп. |
Минская ул | 1А | 1524 руб. 11 коп. |
Минская ул | 1А | 1524 руб. 11 коп. |
Минская ул | 1А | 45597 руб. 28 коп. |
Минская ул | 1А | 55009 руб. 59 коп. |
Минская ул | 1А | 11859 руб. 51 коп. |
Минская ул | 1А | 81710 руб. 76 коп. |
Минская ул | 1А | 49935 руб. 09 коп. |
Минская ул | 1А | 91212 руб. 26 коп. |
Минская ул | 1А | 46414 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23186954.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений