Раскрытие информации
Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2024 г.
Тарифы на коммунальные услуги | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||
Услуга | Поставщик | Тариф | Реквизиты приказа/распоряжения |
Отопление | ПАО "МОЭК" | 2569,16 руб./Гкал. | Приказ от 15.12.2023 №ДПР-ТР-285/23 |
Холодное водоснабжение | АО "Мосводоканал" | 59,80 руб./м3 | Приказ от 15.12.2023 №ДПР-ТР-290/23 |
Водоотведение | АО "Мосводоканал" | 45.91 руб./м3 | Приказ от 15.12.2023 №ДПР-ТР-290/23 |
Обращение с ТКО (вывоз мусора) | АО "Экотехпром" | 846,43 руб./м3 | Приказ от 15.12.2023 №ДПР-П-15.12-4/23 |
Электроснабжение | АО "Мосэнергосбыт" | Дневная зона 7,45 руб./кВт ч | Приказ от 28.11.2023 №ДПР-ТР-188/23 |
Ночная зона 3,02 руб./кВт ч |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений